Farois
Farol de Montedor
[tab: Dados Gerais]
| Localização: | No promontório de Montedor a cerca de 4 M a NW da foz do rio Lima. | |
| Coordenadas: | 41º 45′ 14″Norte | |
| 008º 52′ 32″ Oeste | ||
| Ano de Construção: | 1908 | |
| Ano de Inauguração: | 20 de Março de 1910 | |
| Ano de Automatização: | 1987 | |
| Ano de Desativação: | ||
| Ótica: | lentes de Fresnel 3ª ordem 500 mm | |
| Lâmpada: | 1.000 W | |
| Altura: | 28 m | |
| Altitude: | 103m | |
| Alcance Nominal: | 22 M | |
| Característica Luz: | Fl (2) W 9,5 s | |
| Legenda do Farol (Carta): | Rl (2) Br 9.5s 103m 22 M | |
| Descrição: | Torre quadrangular de cantaria e edificios anexos | |
| № nacional: | ||
| № internacional: | N21 | |
| D-2008 |
|
|
|
[tab: Foto]
Foto

|
|
|
[tab:Mapa]
Mapa

|
|
|
[tab:Diversos]
Informações Diversas
| Uso actual: | Ajuda activa à navegação. | |
| Acesso: | ||
| Entidade responsável: | Direcção de Faróis, Marinha Portuguesa. | |
| Aberto ao público: | Sim, todas as quartas-feiras das 14H00 às 17H00 | |
| Outras designações: | ||
|
|
|
